There were 336 films voted by 50 participants.
Below are all the films that received at least 25 points.
Rank | Title [AKA] | Year | Director | Points | Ballots | Highest Ranking | IMDb | Votes | iCM | Checks | Toplists |
1 | M - Eine Stadt sucht einen Mörder [M] | 1931 | Fritz Lang | 509 | 33 | 1 | | 156,576 | | 20,234 | 34 |
2 | Aguirre, der Zorn Gottes [Aguirre, the Wrath of God] | 1972 | Werner Herzog | 297.5 | 21 | 1 | | 56,972 | | 10,181 | 17 |
3 | Metropolis | 1927 | Fritz Lang | 276.5 | 20 | 1 | | 172,800 | | 27,741 | 34 |
4 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens [Nosferatu] | 1922 | F.W. Murnau | 230.5 | 18 | 2 | | 96,360 | | 21,952 | 27 |
5 | Das Boot [The Boat] | 1981 | Wolfgang Petersen | 215 | 17 | 2 | | 248,847 | | 22,117 | 13 |
6 | Fitzcarraldo | 1982 | Werner Herzog | 202 | 14 | 2 | | 34,825 | | 6,857 | 13 |
6 | Angst essen Seele auf [Ali: Fear Eats the Soul] | 1974 | Rainer Werner Fassbinder | 202 | 17 | 1 | | 21,381 | | 4,519 | 12 |
8 | Das Cabinet des Dr. Caligari [The Cabinet of Dr. Caligari] | 1920 | Robert Wiene | 196.5 | 19 | 1 | | 63,290 | | 15,751 | 29 |
9 | Lola rennt [Run Lola Run] | 1998 | Tom Tykwer | 150 | 14 | 3 | | 198,325 | | 23,807 | 8 |
10 | Das Leben der Anderen [The Lives of Others] | 2006 | Florian Henckel von Donnersmarck | 149.5 | 12 | 1 | | 385,986 | | 30,440 | 19 |
11 | Der blaue Engel [The Blue Angel] | 1930 | Josef von Sternberg | 143.5 | 12 | 2 | | 15,106 | | 4,179 | 16 |
12 | Jeder für sich und Gott gegen alle [The Enigma of Kaspar Hauser] | 1974 | Werner Herzog | 140 | 12 | 2 | | 17,721 | | 3,166 | 10 |
13 | Faust: Eine deutsche Volkssage [Faust] | 1926 | F.W. Murnau | 122.5 | 10 | 1 | | 15,233 | | 3,976 | 14 |
14 | Das Testament des Dr. Mabuse [The Testament of Dr. Mabuse] | 1933 | Fritz Lang | 117.5 | 14 | 3 | | 12,602 | | 2,882 | 12 |
15 | Der Himmel über Berlin [Wings of Desire] | 1987 | Wim Wenders | 117 | 10 | 1 | | 70,732 | | 9,403 | 20 |
16 | Berlin Alexanderplatz | 1980 | Rainer Werner Fassbinder | 115.5 | 11 | 1 | | 4,521 | | 1,308 | 7 |
17 | Paris, Texas | 1984 | Wim Wenders | 110 | 8 | 1 | | 105,029 | | 12,542 | 19 |
18 | Der letzte Mann [The Last Laugh] | 1924 | F.W. Murnau | 108.5 | 11 | 1 | | 14,004 | | 3,561 | 16 |
19 | Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte [The White Ribbon] | 2009 | Michael Haneke | 107 | 10 | 2 | | 73,412 | | 8,533 | 9 |
20 | Die Brücke [The Bridge] | 1959 | Bernhard Wicki | 105.5 | 10 | 3 | | 7,824 | | 908 | 6 |
21 | Welt am Draht [World on a Wire] | 1973 | Rainer Werner Fassbinder | 103 | 9 | 2 | | 6,173 | | 986 | 2 |
22 | Die Nibelungen: Siegfried | 1924 | Fritz Lang | 96.5 | 7 | 1 | | 5,891 | | 1,527 | 12 |
23 | Die bitteren Tränen der Petra von Kant [The Bitter Tears of Petra von Kant] | 1972 | Rainer Werner Fassbinder | 95.5 | 9 | 1 | | 9,772 | | 2,093 | 7 |
24 | Victoria | 2015 | Sebastian Schipper | 91 | 8 | 2 | | 58,511 | | 2,835 | 3 |
25 | Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo [Christiane F.] | 1981 | Uli Edel | 90.5 | 8 | 1 | | 25,252 | | 2,745 | 1 |
26 | Der Untergang [Downfall] | 2004 | Oliver Hirschbiegel | 90 | 11 | 2 | | 352,746 | | 32,413 | 15 |
27 | Chinesisches Roulette [Chinese Roulette] | 1976 | Rainer Werner Fassbinder | 83 | 6 | 1 | | 4,256 | | 656 | 1 |
27 | Die Puppe [The Doll] | 1919 | Ernst Lubitsch | 83 | 9 | 2 | | 2,102 | | 909 | 6 |
29 | Phoenix | 2014 | Christian Petzold | 80.5 | 8 | 5 | | 18,878 | | 1,652 | 3 |
30 | Good Bye Lenin! | 2003 | Wolfgang Becker | 80 | 7 | 2 | | 145,675 | | 19,775 | 7 |
31 | Die Ehe der Maria Braun [The Marriage of Maria Braun] | 1979 | Rainer Werner Fassbinder | 79 | 9 | 1 | | 13,736 | | 2,972 | 11 |
32 | Tagebuch einer Verlorenen [Diary of a Lost Girl] | 1929 | Georg Wilhelm Pabst | 77.5 | 8 | 2 | | 4,482 | | 1,093 | 7 |
33 | Faustrecht der Freiheit [Fox and His Friends] | 1975 | Rainer Werner Fassbinder | 77 | 8 | 2 | | 6,081 | | 1,130 | 5 |
34 | Die Büchse der Pandora [Pandora's Box] | 1929 | Georg Wilhelm Pabst | 70.5 | 5 | 3 | | 10,779 | | 3,307 | 16 |
35 | Toni Erdmann | 2016 | Maren Ade | 70 | 6 | 5 | | 48,332 | | 3,361 | 12 |
35 | Systemsprenger [System Crasher] | 2019 | Nora Fingscheidt | 70 | 5 | 1 | | 12,933 | | 371 | 3 |
37 | Unter den Brücken [Under the Bridges] | 1946 | Helmut Käutner | 69 | 7 | 1 | | 782 | | 276 | 3 |
38 | Alice in den Städten [Alice in the Cities] | 1974 | Wim Wenders | 68 | 9 | 7 | | 11,744 | | 1,888 | 8 |
39 | Die Parallelstrasse [The Parallel Street] | 1962 | Ferdinand Khittl | 67 | 6 | 1 | | 197 | | 145 | 2 |
40 | Menschen am Sonntag [People on Sunday] | 1930 | Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer | 66 | 5 | 2 | | 3,184 | | 1,119 | 10 |
41 | Nosferatu: Phantom der Nacht [Nosferatu the Vampyre] | 1979 | Werner Herzog | 63 | 7 | 5 | | 36,026 | | 7,101 | 5 |
41 | Cloud Atlas | 2012 | Lilly Wachowski, Lana Wachowski, Tom Tykwer | 63 | 6 | 1 | | 361,060 | | 18,401 | 0 |
43 | Der amerikanische Freund [The American Friend] | 1977 | Wim Wenders | 60 | 4 | 1 | | 16,353 | | 2,699 | 8 |
44 | Stroszek | 1977 | Werner Herzog | 57.5 | 7 | 3 | | 14,248 | | 2,736 | 4 |
45 | Nirgendwo in Afrika [Nowhere in Africa] | 2001 | Caroline Link | 55 | 5 | 1 | | 13,295 | | 953 | 4 |
46 | Die Abenteuer des Prinzen Achmed [The Adventures of Prince Achmed] | 1926 | Lotte Reiniger | 54 | 6 | 7 | | 6,213 | | 2,615 | 11 |
47 | Im Lauf der Zeit [Kings of the Road] | 1976 | Wim Wenders | 52.5 | 4 | 2 | | 5,832 | | 1,064 | 8 |
48 | Frost | 1997 | Fred Kelemen | 51.5 | 4 | 4 | | 122 | | 32 | 1 |
48 | Mädchen in Uniform [Girls in Uniform] | 1931 | Leontine Sagan | 51.5 | 5 | 4 | | 3,141 | | 717 | 3 |
50 | Transit | 2018 | Christian Petzold | 50.5 | 6 | 8 | | 10,363 | | 666 | 1 |
51 | Dr. Mabuse, der Spieler [Dr. Mabuse the Gambler] | 1922 | Fritz Lang | 49.5 | 4 | 1 | | 8,425 | | 2,478 | 13 |
51 | Gegen die Wand [Head-On] | 2004 | Fatih Akin | 49.5 | 5 | 2 | | 54,266 | | 4,622 | 11 |
53 | Martha | 1974 | Rainer Werner Fassbinder | 47.5 | 4 | 5 | | 2,714 | | 409 | 2 |
54 | Lektionen in Finsternis [Lessons of Darkness] | 1992 | Werner Herzog | 47 | 5 | 3 | | 5,995 | | 1,351 | 5 |
55 | Höstsonaten [Autumn Sonata] | 1978 | Ingmar Bergman | 46 | 5 | 4 | | 34,142 | | 3,709 | 8 |
56 | Die Blechtrommel [The Tin Drum] | 1979 | Volker Schlöndorff | 45 | 3 | 4 | | 24,242 | | 4,240 | 15 |
57 | Acht Stunden sind kein Tag [Eight Hours Don't Make a Day] | 1972 | Rainer Werner Fassbinder | 44.5 | 3 | 3 | | 519 | | 101 | 3 |
58 | Die Sehnsucht der Veronika Voss [Veronika Voss] | 1982 | Rainer Werner Fassbinder | 44 | 4 | 2 | | 6,980 | | 1,398 | 6 |
58 | Das Beil von Wandsbek [The Axe of Wandsbek] | 1951 | Falk Harnack | 44 | 3 | 6 | | 170 | | 17 | 0 |
60 | Ich war neunzehn | 1968 | Konrad Wolf | 43.5 | 6 | 9 | | 956 | | 191 | 3 |
61 | Die unendliche Geschichte [The NeverEnding Story] | 1984 | Wolfgang Petersen | 41 | 3 | 2 | | 143,264 | | 10,881 | 2 |
62 | Der Kongreß tanzt [Congress Dances] | 1931 | Erik Charell | 40.5 | 4 | 3 | | 547 | | 219 | 4 |
63 | Kreuzweg [Stations of the Cross] | 2014 | Dietrich Brüggemann | 40 | 5 | 1 | | 4,414 | | 417 | 1 |
64 | Der verlorene Sohn [The Prodigal Son] | 1934 | Luis Trenker | 39 | 3 | 3 | | 162 | | 19 | 0 |
65 | Satansbraten [Satan's Brew] | 1976 | Rainer Werner Fassbinder | 38 | 3 | 4 | | 1,992 | | 205 | 0 |
66 | Der Fan [The Fan] | 1982 | Eckhart Schmidt | 37.5 | 4 | 2 | | 1,622 | | 151 | 1 |
67 | Lola | 1981 | Rainer Werner Fassbinder | 35.5 | 4 | 6 | | 6,108 | | 1,166 | 5 |
67 | Die Nibelungen: Kriemhilds Rache [Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge] | 1924 | Fritz Lang | 35.5 | 4 | 5 | | 4,503 | | 1,172 | 11 |
69 | In einem Jahr mit 13 Monden [In a Year with 13 Moons] | 1978 | Rainer Werner Fassbinder | 35 | 2 | 1 | | 4,186 | | 877 | 3 |
70 | Land des Schweigens und der Dunkelheit [Land of Silence and Darkness] | 1971 | Werner Herzog | 34 | 3 | 3 | | 2,877 | | 703 | 4 |
70 | Opfergang [The Great Sacrifice] | 1944 | Veit Harlan | 34 | 3 | 6 | | 636 | | 92 | 1 |
72 | Grosse Freiheit Nr. 7 [Port of Freedom] | 1944 | Helmut Käutner | 33 | 3 | 5 | | 889 | | 178 | 3 |
72 | The External World | 2010 | David O'Reilly | 33 | 2 | 1 | | 826 | | 420 | 0 |
74 | Abendland [Nightfall] | 1999 | Fred Kelemen | 32.5 | 3 | 2 | | 221 | | 28 | 0 |
75 | Der Tod der Maria Malibran [The Death of Maria Malibran] | 1972 | Werner Schroeter | 32 | 3 | 8 | | 360 | | 189 | 4 |
75 | Out of Rosenheim [Bagdad Cafe] | 1987 | Percy Adlon | 32 | 2 | 3 | | 13,951 | | 765 | 3 |
75 | Morgen beginnt das Leben [Life Begins Tomorrow] | 1933 | Werner Hochbaum | 32 | 3 | 8 | | 91 | | 38 | 1 |
78 | Woyzeck | 1979 | Werner Herzog | 31.5 | 5 | 11 | | 9,786 | | 1,143 | 0 |
79 | Lebenszeichen [Signs of Life] | 1968 | Werner Herzog | 31 | 2 | 4 | | 2,227 | | 348 | 2 |
80 | Kameradschaft [Comradeship] | 1931 | Georg Wilhelm Pabst | 30.5 | 3 | 4 | | 1,539 | | 441 | 4 |
80 | Heimkehr [Homecoming] | 1928 | Joe May | 30.5 | 2 | 1 | | 202 | | 87 | 3 |
80 | Sterne [Stars] | 1959 | Konrad Wolf | 30.5 | 3 | 5 | | 428 | | 151 | 3 |
83 | Jenseits der Stille [Beyond Silence] | 1996 | Caroline Link | 29 | 3 | 6 | | 4,431 | | 266 | 1 |
84 | Parsifal | 1982 | Hans-Jürgen Syberberg | 28.5 | 2 | 3 | | 302 | | 64 | 1 |
84 | Asphalt | 1929 | Joe May | 28.5 | 4 | 11 | | 1,564 | | 481 | 5 |
86 | Der Baader Meinhof Komplex [The Baader Meinhof Complex] | 2008 | Uli Edel | 28 | 2 | 6 | | 38,066 | | 2,291 | 1 |
86 | Die Austernprinzessin [The Oyster Princess] | 1919 | Ernst Lubitsch | 28 | 2 | 4 | | 1,977 | | 858 | 7 |
88 | Ich bei Tag und du bei Nacht [I by Day, You by Night] | 1932 | Ludwig Berger | 27.5 | 2 | 4 | | 128 | | 37 | 1 |
89 | Der Fall Gleiwitz [The Affair Gleiwitz] | 1961 | Gerhard Klein | 26.5 | 2 | 5 | | 302 | | 62 | 1 |
90 | Das schreckliche Mädchen [The Nasty Girl] | 1990 | Michael Verhoeven | 26 | 5 | 11 | | 2,605 | | 368 | 4 |
90 | Balance | 1989 | Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein | 26 | 3 | 1 | | 5,338 | | 3,124 | 1 |
92 | Hintertreppe [Backstairs] | 1921 | Paul Leni, Leopold Jessner | 25.5 | 2 | 3 | | 272 | | 73 | 0 |
92 | Frau im Mond [Woman in the Moon] | 1929 | Fritz Lang | 25.5 | 4 | 3 | | 3,470 | | 568 | 3 |
92 | München - Geheimnisse einer Stadt [Munich: Secrets of a City] | 2000 | Dominik Graf, Michael Althen | 25.5 | 2 | 6 | | 117 | | 5 | 0 |
95 | Triumph des Willens [Triumph of the Will] | 1935 | Leni Riefenstahl | 25 | 3 | 10 | | 17,343 | | 4,273 | 17 |
95 | Die 3 Groschen-Oper [The 3 Penny Opera] | 1931 | Georg Wilhelm Pabst | 25 | 3 | 7 | | 2,284 | | 775 | 7 |
95 | Die Mörder sind unter uns [Murderers Among Us] | 1946 | Wolfgang Staudte | 25 | 4 | 10 | | 2,333 | | 532 | 4 |
95 | Varieté [Variety] | 1925 | Ewald André Dupont | 25 | 4 | 11 | | 1,226 | | 452 | 6 |
95 | Liebelei | 1933 | Max Ophüls | 25 | 3 | 6 | | 1,448 | | 470 | 4 |
95 | Der Golem, wie er in die Welt kam [The Golem] | 1920 | Paul Wegener, Carl Boese | 25 | 3 | 8 | | 7,694 | | 1,873 | 9 |
Rank | Title [AKA] | Year | Director | Points | Ballots | Highest Ranking | IMDb | Votes | iCM | Checks | Toplists |
101 | Requiem | 2006 | Hans-Christian Schmid | 24.5 | 3 | 9 | | 5,841 | | 346 | 0 |
102 | Spione [Spies] | 1928 | Fritz Lang | 24 | 2 | 4 | | 3,588 | | 949 | 8 |
102 | Händler der vier Jahreszeiten [The Merchant of Four Seasons] | 1972 | Rainer Werner Fassbinder | 24 | 3 | 5 | | 4,849 | | 784 | 3 |
102 | Halt auf freier Strecke [Stopped on Track] | 2011 | Andreas Dresen | 24 | 3 | 9 | | 1,606 | | 118 | 2 |
105 | Die Marquise von O... [The Marquise of O] | 1976 | Éric Rohmer | 22 | 2 | 9 | | 2,775 | | 449 | 2 |
106 | Spur der Steine [Trace of Stones] | 1966 | Frank Beyer | 21.5 | 3 | 14 | | 912 | | 157 | 2 |
106 | Wolkenschatten | 2014 | Juan David Gonzalez Monroy, Anja Dornieden | 21.5 | 2 | 7 | | 16 | | 9 | 0 |
106 | Bittere Ernte [Angry Harvest] | 1985 | Agnieszka Holland | 21.5 | 3 | 15 | | 810 | | 105 | 1 |
109 | Die Sieger [The Invincibles] | 1994 | Dominik Graf | 21 | 2 | 7 | | 759 | | 34 | 0 |
109 | Moses und Aron [Moses and Aaron] | 1975 | Danièle Huillet, Jean-Marie Straub | 21 | 2 | 5 | | 464 | | 130 | 1 |
109 | Zu neuen Ufern [To New Shores] | 1937 | Douglas Sirk | 21 | 2 | 2 | | 423 | | 70 | 1 |
109 | Fährmann Maria [Death and the Maiden] | 1936 | Frank Wisbar | 21 | 2 | 8 | | 283 | | 61 | 0 |
109 | Hitler, ein Film aus Deutschland [Hitler: A Film from Germany] | 1977 | Hans-Jürgen Syberberg | 21 | 2 | 17 | | 830 | | 330 | 5 |
114 | Bilder der Welt und Inschrift des Krieges [Images of the World and the Inscription of War] | 1989 | Harun Farocki | 20.5 | 2 | 11 | | 288 | | 168 | 3 |
114 | Barbara | 2012 | Christian Petzold | 20.5 | 2 | 1 | | 14,499 | | 987 | 1 |
116 | Monpti | 1957 | Helmut Käutner | 20 | 2 | 9 | | 549 | | 52 | 1 |
116 | Nekromantik | 1988 | Jörg Buttgereit | 20 | 2 | 7 | | 9,518 | | 822 | 4 |
116 | Absolute Giganten [Gigantic] | 1999 | Sebastian Schipper | 20 | 1 | 1 | | 4,575 | | 213 | 1 |
116 | Fünf Patronenhülsen [Five Cartridges] | 1960 | Frank Beyer | 20 | 1 | 1 | | 191 | | 11 | 0 |
116 | Sommersturm [Summer Storm] | 2004 | Marco Kreuzpaintner | 20 | 1 | 1 | | 14,007 | | 713 | 0 |
116 | Schramm [Schramm: Into the Mind of a Serial Killer] | 1993 | Jörg Buttgereit | 20 | 3 | 13 | | 3,157 | | 247 | 1 |
116 | Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner [The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner] | 1974 | Werner Herzog | 20 | 1 | 1 | | 2,563 | | 801 | 4 |
123 | Warum läuft Herr R. Amok [Why Does Herr R. Run Amok?] | 1970 | Rainer Werner Fassbinder | 19.5 | 2 | 9 | | 2,592 | | 413 | 1 |
124 | Schwarzfahrer [Black Rider] | 1993 | Pepe Danquart | 19 | 4 | 4 | | 1,780 | | 457 | 0 |
124 | Wo die grünen Ameisen träumen [Where the Green Ants Dream] | 1984 | Werner Herzog | 19 | 3 | 9 | | 2,412 | | 314 | 1 |
130 | Mutter Küsters' Fahrt zum Himmel [Mother Küsters Goes to Heaven] | 1975 | Rainer Werner Fassbinder | 18 | 3 | 7 | | 1,976 | | 260 | 1 |
130 | Schatten - Eine nächtliche Halluzination [Warning Shadows] | 1923 | Arthur Robison | 18 | 3 | 5 | | 1,014 | | 241 | 1 |
139 | Berlin - Die Sinfonie der Großstadt [Berlin: Symphony of a Great City] | 1927 | Walter Ruttmann | 17 | 3 | 14 | | 4,412 | | 1,688 | 11 |
146 | Der Nachtmahr [The Nightmare] | 2015 | Akiz | 16 | 3 | 7 | | 2,880 | | 159 | 0 |
152 | Bildnis einer Trinkerin [Ticket of No Return] | 1979 | Ulrike Ottinger | 15.5 | 3 | 16 | | 420 | | 114 | 1 |
154 | Der freie Wille [The Free Will] | 2006 | Matthias Glasner | 15 | 3 | 13 | | 3,191 | | 236 | 1 |
159 | Angst vor der Angst [Fear of Fear] | 1975 | Rainer Werner Fassbinder | 14.5 | 3 | 16 | | 1,809 | | 341 | 2 |
159 | Chronik der Anna Magdalena Bach [The Chronicle of Anna Magdalena Bach] | 1968 | Danièle Huillet, Jean-Marie Straub | 14.5 | 3 | 1 | | 1,457 | | 633 | 6 |
169 | Die Legende von Paul und Paula [The Legend of Paul and Paula] | 1973 | Heiner Carow | 13 | 3 | 12 | | 1,135 | | 203 | 1 |
278 | Die freudlose Gasse [The Joyless Street] | 1925 | Georg Wilhelm Pabst | 6 | 3 | 18 | | 1,601 | | 500 | 7 |
Films that received 1st place votes
6 #1 M - Eine Stadt sucht einen Mörder - 3eyes, blocho, Lonewolf2003, OldAle1, ororama, Smoover
5 #3 Metropolis - gunnar, Leopardi, Mysterious Dude, nimimerkillinen, tommy_leazaq
2 #2 Aguirre, der Zorn Gottes - Gordon_Gekko, Melvelet
2 #15 Der Himmel über Berlin - AB537, zomgmouse
2 #16 Berlin Alexanderplatz - RolandKirkSunglasses, tobias
1 #6 Angst essen Seele auf - russa03
1 #10 Das Leben der Anderen - Rufus-T
1 #13 Faust: Eine deutsche Volkssage - Opio
1 #17 Paris, Texas - filmbantha
1 #18 Der letzte Mann - Teproc
1 #22 Die Nibelungen: Siegfried - Minkin
1 #23 Die bitteren Tränen der Petra von Kant - lineuphere
1 #25 Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - peeptoad
1 #27 Chinesisches Roulette - TraverseTown
1 #31 Die Ehe der Maria Braun - Caracortada
1 #35 Systemsprenger - zzzorf
1 #37 Unter den Brücken - brokenface
1 #39 Die Parallelstrasse - St. Gloede
1 #41 Cloud Atlas - Silga
1 #43 Der amerikanische Freund - beavis
1 #45 Nirgendwo in Afrika - sol
1 #51 Dr. Mabuse, der Spieler - Mifune
1 #63 Kreuzweg - Lakigigar
1 #69 In einem Jahr mit 13 Monden - Y U M E
1 #72 The External World - mightysparks
1 #80 Heimkehr - RogerTheMovieManiac88
1 #90 Balance - Gromit82
1 #116 Absolute Giganten - Torgo
1 #116 Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner - Mario Gaborović
1 #116 Fünf Patronenhülsen - matthewscott8
1 #116 Sommersturm - Fergenaprido
7 - unranked - Angel Glez, cayado-coro, DudeLanez, insomnius, Perception de Ambiguity, rnilsson19, twodeadmagpies
Directors with multiple films in the Top 100
13 Rainer Werner Fassbinder
9 Werner Herzog
7 Fritz Lang
5 Wim Wenders
4 Georg Wilhelm Pabst
3 F.W. Murnau
2 Caroline Link
2 Christian Petzold
2 Ernst Lubitsch
2 Fred Kelemen
2 Helmut Käutner
2 Joe May
2 Konrad Wolf
2 Uli Edel
2 Wolfgang Petersen
Breakdown by Decade
1890s
1900s
1910s 2
1920s 17
1930s 13
1940s 4
1950s 3
1960s 4
1970s 22
1980s 13
1990s 6
2000s 8
2010s 8
2020s