2021/10: 1989/4134 (48.11%) - 2145 (L/D: 09.60%/28.86%)
2021/09: 1969/4149 (47.46%) - 2180 (L/D: 09.85%/28.90%)
2021/08: 1949/4148 (46.99%) - 2199 (L/D: 10.06%/28.58%)
2021/07: 1923/4135 (46.51%) - 2212 (L/D: 10.19%/29.02%)
2021/06: 1904/4136 (46.03%) - 2232 (L/D: 10.35%/29.15%)
2021/05: 1893/4133 (45.80%) - 2240 (L/D: 10.41%/29.00%)
2021/04: 1872/4145 (45.16%) - 2273 (L/D: 10.47%/29.17%)
2021/03: 1855/4139 (44.82%) - 2284 (L/D: 10.35%/29.16%)
2021/02: 1845/4136 (44.61%) - 2291 (L/D: 10.46%/28.89%)
2021/01: 1830/4137 (44.23%) - 2307 (L/D: 10.49%/28.74%)
2020/12: 1799/4112 (43.75%) - 2313 (L/D: 10.67%/28.79%)
2020/11: 1764/4106 (42.96%) - 2342 (L/D: 10.94%/28.97%)
archive
2020/09: 1697/4092 (41.47%) - 2395 (L/D: 11.08%/29.29%)
2020/08: 1670/4085 (40.88%) - 2415 (L/D: 11.26%/29.34%)
2020/07: 1635/4086 (40.01%) - 2451 (L/D: 11.50%/29.24%)
2020/06: 1600/4069 (39.32%) - 2469 (L/D: 12%/29%)
2020/05: 1581/4066 (38.88%) - 2485 (L/D: 12%/29%)
2020/04: 1554/4084 (38.00%) - 2530
2020/03: 1526/4088 (37.33%) - 2562