. Here's our Top 115 compared to the previous poll. Sweden was the most represented country in the poll, but it didn't dominate, hence why most of the films here show upward movement by comparison (due to Danish, Norwegian, Finnish, and Icelandic films being filtered out).
Rank | Title [AKA] | Year | Director | Forum Poll | Difference |
1 | Det sjunde inseglet [The Seventh Seal] | 1957 | Ingmar Bergman | 5 | △ 4 |
2 | Smultronstället [Wild Strawberries] | 1957 | Ingmar Bergman | 2 | = △ |
3 | Persona | 1966 | Ingmar Bergman | 1 | ▽ 2 |
4 | Fanny och Alexander [Fanny and Alexander] | 1982 | Ingmar Bergman | 6 | △ 2 |
5 | Jungfrukällan [The Virgin Spring] | 1960 | Ingmar Bergman | 13 | △ 8 |
6 | Låt den rätte komma in [Let the Right One In] | 2008 | Tomas Alfredson | 11 | △ 5 |
7 | Körkarlen [The Phantom Carriage] | 1921 | Victor Sjöström | 18 | △ 11 |
8 | Fucking Åmål [Show Me Love] | 1998 | Lukas Moodysson | 8 | = △ |
9 | Offret [The Sacrifice] | 1986 | Andrei Tarkovsky | 33 | △ 24 |
10 | Tystnaden [The Silence] | 1963 | Ingmar Bergman | 10 | = △ |
11 | Viskningar och rop [Cries and Whispers] | 1972 | Ingmar Bergman | 25 | △ 14 |
12 | Såsom i en spegel [Through a Glass Darkly] | 1961 | Ingmar Bergman | 20 | △ 8 |
13 | Nattvardsgästerna [Winter Light] | 1963 | Ingmar Bergman | 7 | ▽ 6 |
14 | Lilja 4-ever | 2002 | Lukas Moodysson | 51 | △ 37 |
15 | Sånger från andra våningen [Songs from the Second Floor] | 2000 | Roy Andersson | 12 | ▽ 3 |
16 | Utvandrarna [The Emigrants] | 1971 | Jan Troell | 63 | △ 47 |
17 | Sommarnattens leende [Smiles of a Summer Night] | 1955 | Ingmar Bergman | 39 | △ 22 |
18 | Skammen [Shame] | 1968 | Ingmar Bergman | 29 | △ 11 |
19 | En kärlekshistoria [A Swedish Love Story] | 1970 | Roy Andersson | 41 | △ 22 |
20 | Du levande [You, the Living] | 2007 | Roy Andersson | 27 | △ 7 |
21 | Ansiktet [The Magician] | 1958 | Ingmar Bergman | 89 | △ 68 |
21 | Häxan | 1922 | Benjamin Christensen | 61 | △ 40 |
23 | Tillsammans [Together] | 2000 | Lukas Moodysson | 49 | △ 26 |
24 | Vargtimmen [Hour of the Wolf] | 1968 | Ingmar Bergman | 42 | △ 18 |
25 | En man som heter Ove [A Man Called Ove] | 2015 | Hannes Holm | 519 | △ 494 |
26 | Sommaren med Monika [Summer with Monika] | 1953 | Ingmar Bergman | 45 | △ 19 |
27 | Terje Vigen [A Man There Was] | 1917 | Victor Sjöström | 31 | △ 4 |
28 | The Square | 2017 | Ruben Östlund | #N/A | -- |
29 | Män som hatar kvinnor [The Girl with the Dragon Tattoo] | 2009 | Niels Arden Oplev | 55 | △ 26 |
30 | Flicka och hyacinter [Girl with Hyacinths] | 1950 | Hasse Ekman | 54 | △ 24 |
31 | Scener ur ett äktenskap [Scenes from a Marriage] | 1973 | Ingmar Bergman | 26 | ▽ 5 |
32 | Herr Arnes pengar [Sir Arne's Treasure] | 1919 | Mauritz Stiller | 43 | △ 11 |
32 | Nybyggarna [The New Land] | 1972 | Jan Troell | 286 | △ 254 |
34 | Mitt liv som hund [My Life as a Dog] | 1985 | Lasse Hallström | 101 | △ 67 |
35 | Ondskan [Evil] | 2003 | Mikael Håfström | 111 | △ 76 |
36 | Elvira Madigan | 1967 | Bo Widerberg | 271 | △ 235 |
37 | Searching for Sugar Man | 2012 | Malik Bendjelloul | 212 | △ 175 |
38 | Gräns [Border] | 2018 | Ali Abbasi | #N/A | -- |
39 | Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann [The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared] | 2013 | Felix Herngren | 115 | △ 76 |
39 | Fröken Julie [Miss Julie] | 1951 | Alf Sjöberg | 96 | △ 57 |
41 | Ingeborg Holm | 1913 | Victor Sjöström | 112 | △ 71 |
42 | Sommarlek [Summer Interlude] | 1951 | Ingmar Bergman | 66 | △ 24 |
43 | Kvarteret Korpen [Raven's End] | 1963 | Bo Widerberg | 126 | △ 83 |
43 | En duva satt på en gren och funderade på tillvaron [A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence] | 2014 | Roy Andersson | 47 | △ 4 |
45 | Scener ur ett äktenskap [Scenes from a Marriage] | 1974 | Ingmar Bergman | #N/A | -- |
45 | Gycklarnas afton [Sawdust and Tinsel] | 1953 | Ingmar Bergman | 48 | △ 3 |
47 | Turist [Force Majeure] | 2014 | Ruben Östlund | 24 | ▽ 23 |
48 | Ronja Rövardotter [Ronia: The Robber's Daughter] | 1984 | Tage Danielsson | 114 | △ 66 |
49 | Gubben i stugan [The Old Man in the Cottage] | 1995 | Nina Hedenius | #N/A | -- |
50 | De ofrivilliga [Involuntary] | 2008 | Ruben Östlund | 91 | △ 41 |
51 | LFO | 2013 | Antonio Tublén | #N/A | -- |
52 | Djävulens öga [The Devil's Eye] | 1960 | Ingmar Bergman | 108 | △ 56 |
53 | Aniara | 2018 | Pella Kagerman, Hugo Lilja | #N/A | -- |
54 | Om det oändliga [About Endlessness] | 2019 | Roy Andersson | #N/A | -- |
55 | Berg-Ejvind och hans hustru [The Outlaw and His Wife] | 1918 | Victor Sjöström | 67 | △ 12 |
55 | En passion [The Passion of Anna] | 1969 | Ingmar Bergman | 209 | △ 154 |
57 | Fanny och Alexander [Fanny and Alexander] | 1983 | Ingmar Bergman | #N/A | -- |
58 | Triangle of Sadness | 2022 | Ruben Östlund | #N/A | -- |
59 | Hets [Torment] | 1944 | Alf Sjöberg | 72 | △ 13 |
60 | Riten [The Rite] | 1969 | Ingmar Bergman | 589 | △ 529 |
61 | Fängelse [Prison] | 1949 | Ingmar Bergman | 136 | △ 75 |
62 | Sameblod [Sami Blood] | 2016 | Amanda Kernell | #N/A | -- |
63 | Ordet | 1943 | Gustaf Molander | #N/A | -- |
64 | Play | 2011 | Ruben Östlund | 102 | △ 38 |
64 | Gösta Berlings saga [The Saga of Gösta Berling] | 1924 | Mauritz Stiller | 520 | △ 456 |
64 | And Then We Danced | 2019 | Levan Akin | #N/A | -- |
64 | Det stora äventyret [The Great Adventure] | 1953 | Arne Sucksdorff | 265 | △ 201 |
68 | The Nile Hilton Incident | 2017 | Tarik Saleh | #N/A | -- |
69 | Ansikte mot ansikte [Face to Face] | 1976 | Ingmar Bergman | 394 | △ 325 |
69 | Prästänkan [The Parson's Widow] | 1920 | Carl Theodor Dreyer | 118 | △ 49 |
69 | Sound of Noise | 2010 | Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson | 157 | △ 88 |
72 | Ingenjör Andrées luftfärd [The Flight of the Eagle] | 1982 | Jan Troell | 238 | △ 166 |
72 | Den goda viljan [The Best Intentions] | 1992 | Bille August | #N/A | -- |
74 | Det speglar i mitt öga | 1992 | Nina Hedenius | #N/A | -- |
74 | Härlig är jorden [World of Glory] | 1991 | Roy Andersson | 75 | △ 1 |
76 | Landskap [Landscape] | 1987 | Claes Söderquist | #N/A | -- |
76 | Ett anständigt liv [A Respectable Life] | 1979 | Stefan Jarl | 450 | △ 374 |
76 | Vem dömer [Love's Crucible] | 1922 | Victor Sjöström | 459 | △ 383 |
76 | Hjärtats triumf [False Gold] | 1929 | Gustaf Molander | #N/A | -- |
76 | Gunnar Hedes saga [The Blizzard] | 1923 | Mauritz Stiller | 71 | ▽ 5 |
81 | Trollflöjten [The Magic Flute] | 1975 | Ingmar Bergman | 187 | △ 106 |
81 | Luftslottet som sprängdes [The Girl Who Kicked the Hornet's Nest] | 2009 | Daniel Alfredson | 440 | △ 359 |
83 | Under solen [Under the Sun] | 1998 | Colin Nutley | #N/A | -- |
84 | Driver dagg faller regn [Sunshine Follows Rain] | 1946 | Gustaf Edgren | #N/A | -- |
84 | Lust och fägring stor [All Things Fair] | 1995 | Bo Widerberg | 327 | △ 243 |
86 | Uppbrott | 1948 | Arne Sucksdorff | #N/A | -- |
86 | Sommarens tolv månader [Twelve Months of the Summer] | 1988 | Richard Hobert | #N/A | -- |
86 | Maria Larssons eviga ögonblick [Everlasting Moments] | 2008 | Jan Troell | 117 | △ 31 |
86 | Man tänker sitt [Burrowing] | 2009 | Fredrik Wenzel, Henrik Hellström | #N/A | -- |
86 | Torsk på Tallinn - En liten film om ensamhet [Screwed in Tallinn] | 1999 | Tomas Alfredson | 153 | △ 67 |
86 | Intermezzo | 1936 | Gustaf Molander | 272 | △ 186 |
92 | Flickan som lekte med elden [The Girl Who Played with Fire] | 2009 | Daniel Alfredson | 434 | △ 342 |
92 | Apflickorna [She Monkeys] | 2011 | Lisa Aschan | 318 | △ 226 |
92 | Container | 2006 | Lukas Moodysson | #N/A | -- |
92 | Music for One Apartment and Six Drummers | 2001 | Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson | 206 | △ 114 |
92 | The Black Power Mixtape 1967-1975 | 2011 | Göran Olsson | #N/A | -- |
97 | Så som i himmelen [As in Heaven] | 2004 | Kay Pollak | 110 | △ 13 |
97 | 491 | 1964 | Vilgot Sjöman | #N/A | -- |
99 | Vi är bäst! [We Are the Best!] | 2013 | Lukas Moodysson | 78 | ▽ 21 |
99 | Picassos äventyr [The Adventures of Picasso] | 1978 | Tage Danielsson | 148 | △ 49 |
101 | Den enfaldige mördaren [The Simple-Minded Murderer] | 1982 | Hans Alfredson | 222 | △ 121 |
102 | Mästerman [A Lover in Pawn] | 1920 | Victor Sjöström | 505 | △ 403 |
102 | Flickorna [The Girls] | 1968 | Mai Zetterling | 99 | ▽ 3 |
102 | Kvinna utan ansikte [Woman Without a Face] | 1947 | Gustaf Molander | 251 | △ 149 |
105 | Undergångens arkitektur [The Architecture of Doom] | 1989 | Peter Cohen | 390 | △ 285 |
105 | Ole dole doff [Who Saw Him Die?] | 1968 | Jan Troell | 98 | ▽ 7 |
107 | Johan | 1921 | Mauritz Stiller | 228 | △ 121 |
108 | Pelle Svanslös [Peter-No-Tail] | 1981 | Jan Gissberg, Stig Lasseby | 189 | △ 81 |
108 | En kvinnas ansikte [A Woman's Face] | 1938 | Gustaf Molander | 229 | △ 121 |
108 | God afton, herr Wallenberg [Good Evening, Mr. Wallenberg] | 1990 | Kjell Grede | 255 | △ 147 |
108 | Patrik 1,5 [Patrik Age 1.5] | 2008 | Ella Lemhagen | 205 | △ 97 |
112 | Mannen på taket [Man on the Roof] | 1976 | Bo Widerberg | 77 | ▽ 35 |
112 | Norrtullsligan [The Nurtull Gang] | 1923 | Per Lindberg | 425 | △ 313 |
112 | Farväl Falkenberg [Falkenberg Farewell] | 2006 | Jesper Ganslandt | #N/A | -- |
115 | Lucky Blue | 2007 | Håkon Liu | 287 | △ 172 |
115 | Kung Fury | 2015 | David Sandberg | 181 | △ 66 |
And the remaining Swedish films from the Top 250 of the forum poll that didn't make the Top 115 this time.
The official Swedish list was updated just last year, based on the (once-a-decade?) poll
. The recent update brought a lot of attention to films on the list, and there are definitely some that appear on this poll solely as a result of that update:
, whose most recent winner was just announced last month (as was the only 2020s films to make the final list):
As widely predicted, Bergman dominated this poll. I'm glad my favourite Bergman came out on top, but I was surprised that it won so convincingly.
was in second most of the time until the final ballots and cleanups caused it to be edged out by the
1957 Bergman classic. I also decided that in instances where a ballot is unclear or contradictory, I'm probably going to take the order of the listed films over the order of the listed URLs (which happened with Jimi's ballot this time); I'm also glad I've started double-checking every single film on each ballot, as I discovered a duplicate URL for
on Gloede's that I would have missed otherwise. And as seems to be the trend, the more interesting inclusions are likely to be found near the bottom of the list, including several unofficial ones (though some were probably official before the last FLM update). Prepping for this poll has definitely rekindled my interest in Swedish cinema, especially the pre-1950s classics and non-Bergmans, and recent trends indicate Swedish cinema is just continuing to get better and more global, with 4 of the last 6 Guldbagge winners in languages other than Swedish.